| Le temps actuel | pas d'info |
| Température prévue vers 12h00 | -5 |
| Neige fraîche (24h) à la station à 1466 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en bas des pistes à 1500 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en haut des pistes à 2200 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans la station à 1466 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en bas des pistes à 1500 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en haut des pistes à 2200 m | 0 cm |
| Dernière chute de neige à la station | |
| Dernière chute de neige en haut des pistes | |